| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Model NO. | Suhu yang Berlaku (ºC) |
| Desain Kondensor | Terbaru Khusus untuk Unit Pendingin |
| Teknologi Penyegelan | Teknologi Penyegelan O yang Dipatenkan |
| Lingkungan Dasar Desain | 45 Derajat C |
| Rentang Daya Tahan | Tingkat Tertinggi |
| Perawatan | Turunkan Biaya Perawatan |
| Paket Transportasi | Karton Diisi dengan Sarang Lebah Kertas |
| Merek Dagang | SNOWFALL |
| Asal | Guangzhou, Tiongkok |
| Kode HS | 8418692090 |
| Kemampuan Pasokan | 350 Set Per Bulan |
| Kondisi | Baru |
| Layanan | OEM |
| Pemasangan | Tipe Pemasangan Depan, Atap, Bawah |
| Listrik | Sistem Siaga Listrik Opsional |
| Warna | Putih |
| Material Kipas | Paduan Aluminium |
| Kustomisasi | Tersedia |
SF-700Suhu yang Berlaku (ºC)Ini adalah pilihan pertama untuk mengangkut makanan beku berpendingin, produk susu, buah-buahan, es krim, produk pertanian segar, dan produk elektronik industri, dengan kinerja pendinginan yang sangat stabil dan andal.
Unit pendingin transportasi bertenaga mesin SF-700 sub-unit adalah unit pendingin yang andal untuk kendaraan insulasi termal truk ringan dengan ukuran 14~23m³.
Fitur Utama
| SF-700 | Suhu yang Berlaku (ºC) |
|---|---|
| 15 ~ -20 | Kapasitas Pendinginan |
| Suhu Lingkungan: 35°C | 0°C: 5800 Kcal |
| -18°C: 3250 Kcal Kompresor |
|
| Model: QP16/QP21 | Perpindahan: 215cc |
| Kondensor | |
| Tipe: P.F. | Tipe Kipas: Kipas aksial |
| Jumlah Kipas: 3 Kipas x 1000m³/jam | |
| Konsumsi Daya | |
| DC 12V/DC 24V | Evaporator |
| Tipe: Tabung sekrup dalam dan sirip aluminium | Tipe Kipas: Kipas aksial |
| Jumlah Kipas: 3 Kipas x 1000m³/jam | |
| Konsumsi Daya | |
| ≤37.5A (DC12V) | ≤22.5A (DC24V) Refrigeran |
| R-134a/R-404a | Tipe Pencairan Bunga Es |
| Pencairan bunga es udara panas secara otomatis | Struktur |
| Unit penggerak langsung terpisah | Dimensi (mm) / Berat bersih (kg) |
| SF-700 Evaporator: P570 x L1240 x T240 | 31.4 kg | SF-700 Kondensor: P570 x L1260 x T435 | 54.3 kg |
| Sistem Siaga Listrik (bagian opsional) | |
| AC 220V /AC 380V |