| Jangkauan suhu yang berlaku | 15°C sampai -20°C |
| Kapasitas pendingin (pada 0°C) | 2800 Kcal / 3256 W / 11109 BTU |
| Kapasitas pendingin (pada -18°C) | 1750 Kcal / 2035 W / 6943 BTU |
| Kompresor | Model: SD5H14 (Made in Singapore) Tipe: Lemparan Pergeseran: 138 cc/r Lubrikasi: POE |
| Kondensator | Jenis: P.F. Jenis kipas: kipas aksial (2 kipas × 1000 m3/H) Tegangan: DC12V/DC24V |
| Evaporator | Tipe: tabung sekrup dalam dan sirip aluminium Jenis kipas: kipas aksial Aliran udara: 2 kipas × 1000 m3/h Tegangan: DC12V/DC24V |
| Konsumsi Daya | 33A (DC12V) sampai 16,5A (DC24V) |
| Bahan pendingin | R-134a atau R404a |
| Jenis gas | Katup ekspansi penyeimbang eksternal |
| Tipe Pembuangan | Otomatis pencairan udara panas |
| Struktur | Unit penggerak langsung terbagi |
| Dimensi & Berat | Evaporator: 1270 × 580 × 170 mm (50" × 23" × 7") - 31,63 kg Kondensor: 1000 × 900 × 170 mm (39 " × 35" × 7") - 33,87 kg |
Unit pendingin kami diproduksi dengan standar kualitas tertinggi, menawarkan keandalan yang luar biasa dan harga yang kompetitif.produk kami telah mendapatkan reputasi yang sangat baik di pasar global termasuk Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa Timur, Asia Tenggara, Afrika, Oceania, Timur Tengah, Asia Timur, dan Eropa Barat.